高低温温湿度试验箱
- 产品介绍
高高温温相对湿度实验箱拱较温度度、温度低、高湿、低湿的室内工作环境,以是比较聚氨酯、pp金属、自动化新产品等测试英文前前后后的材質的变化及強力的减衰阶段。该设🌳备也行模拟机货柜室内工作环境,亦监测聚氨酯、pp金属在较温度度高湿下,掉色,收宿的行政行为ꦫ 。该设备帮着实验室各式用料耐温、耐低温、耐干、耐湿的性能方面。
型号Model | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
温度范围Temp.range | G:-20℃∽ꦍ+100℃(+150℃) Z:-40℃∽+100℃(+150℃)🌺 D:-70℃∽+100℃(+150℃) | |||||
湿度范围Humid.range | 5-98%R.H/10-98%R.H/20-98%R.H/30-98%R.H | |||||
温度精度Temp.Accuracy | ±2℃ | |||||
温度均匀度Vniformity | ±2℃ | |||||
升温时间Heating Up | -20℃∽+100℃约需35min &n🌺bsp; -40℃∽+100℃约需45min -70℃∽+100℃约需60min | |||||
降温时间Cooling Down | +20℃∽-20℃约需45min ๊+20℃∽-40℃约需60min +20℃∽-70℃约需90min | |||||
内箱尺寸Interior(WxHxD)mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸Exterior(WxHxD)mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1000 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 |
内箱才质Interior Material | SUS 304#磨砂不锈钢材料板规格 stainless🌞 stee꧃l plate (SUS 304#) | |||||
外箱材质Exterior Material | 冷轧钢刚板考漆或不锈刚板 ꦰarmor plate | |||||
保温材质Insulation | 硬质发泡胶(当高温为150℃时利用玻璃窗棉) rigid polyurethane foam(glass w☂ool at 150℃) | |||||
冷冻系统Refrigeration System | 法国泰康全封闭压缩机 hermetic compressor | |||||
配件Accessories | 观察窗,上下间距可调隔层2片,测试方法孔φ50mm 1个,箱体光照灯。 | |||||
View♛ing windows, shelve🌳s (freely adjustable 2pcs.),cable prot (φ 50mm), chamber lamp. | ||||||
重量约Weight(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
电源Power | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||
注:可按照大家规格要高端定制制作。 |