温湿度振动试验箱
- 产品介绍
温含水率震动幅度试验装置箱拱持续高温高压、超高温高压、高湿、低湿的的环境,以比橡胶材料制品、朔料管、手机厂💫品等测试图片左右侧的不锈钢材质变换及超强的减衰层度。超声波焊接机而能虚拟货柜的环境,亦检查测量橡胶材料制品、朔料管在持续高温高压高湿下,脱色,缩水的要件 。机器特地检测各式各样原料耐高温、耐热、耐干、耐湿的特点。
型号Model | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
温度范围Temp.range | G:-20℃∽+100℃(+150℃) Z:-40℃∽+100℃(+150℃) D:-70℃∽+🌸100℃(+150℃) | |||||
湿度范围Humid.range | 5-98%R.H/10-98%R.H/20-98%R.H/30-98%R.H | |||||
温度精度Temp.Accuracy | ±2℃ | |||||
温度均匀度Vniformity | ±2℃ | |||||
升温时间Heating Up | -20℃∽+100℃约需35min -40℃∽+100℃约需45min -70℃∽+100℃ಞ约需60min | |||||
降温时间Cooling Down | +20℃∽-20℃൲约需45min &n🔜bsp; +20℃∽-40℃约需60min +20℃∽-70℃约需90min | |||||
内箱尺寸Interior(WxHxD)mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸Exterior(WxHxD)mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1000 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 |
内箱原材料Interior Material | SUS 304#磨砂不锈不锈钢材料 stainless steel plate𒈔 (SUS 304#) | |||||
外箱材质Exterior Material | 冷轧钢不锈钢304考漆或不锈不锈钢304 &nb🍎sp;  ꦺ; armor plate | |||||
保温材质Insulation | 硬质发泡胶(当高温为150℃时主要采用钢化玻璃棉板) rigid polyurethane foa🔥m(glass wool at 150℃) | |||||
冷冻系统Refrigeration System | 法国泰康全封闭压缩机 hermetic compressor | |||||
配件Accessories | 观察窗,上下间距可调隔层2片,检查孔φ50mm 1个,箱中灯具照指路明灯。 | |||||
Viewing windows, 🥂shelves (freely adjustable 2pcs.),cable prot (φ 50mm), chamber lamp. | ||||||
重量约Weight(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
电源Power | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||
注:可跟据大家技术参数条件自定义研发。 |