温湿度循环试验箱
- 产品介绍
温温度循环系统实验室检测箱拱室温度、常温、高湿、低湿的环保,以较生橡胶制品、塑胶板材、智能设备等測試左右的才质变幻及全力的减衰层度。滤油机其情摸拟货柜环保,亦的检测生橡胶制品、塑胶板材在室温度高湿下,氧化,做收缩的违法行为 。远程服务器ꦆ专调查繁多素材耐熱、耐冷、耐干、𝄹耐湿的性能指标。
型号Model | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
温度范围Temp.range | G:-20℃∽+100℃(♒+150℃) Z:-40℃∽+100℃(+150℃) D:-70℃∽+100℃(+150℃) | |||||
湿度范围Humid.range | 5-98%R.H/10-98%R.H/20-98%R.H/30-98%R.H | |||||
温度精度Temp.Accuracy | ±2℃ | |||||
温度均匀度Vniformity | ±2℃ | |||||
升温时间Heating Up | -2🔯0℃∽+100℃约需35min -40℃∽+100℃约需45min -70℃∽+100℃约需60min | |||||
降温时间Cooling Down | +20℃∽-20℃约需45min +20℃∽-40℃约需60min 𓆉 +20℃∽-70℃约需90min | |||||
内箱尺寸Interior(WxHxD)mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸Exterior(WxHxD)mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1000 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 |
内箱木头材质Interior Material | SUS 304#镜面板不锈钢圆管材 stainless steel p🐻late (SUS 304#) | |||||
外箱材质Exterior Material | 热轧不锈钢装饰管吗规格烤漆板或不锈不锈钢装饰管吗规格 &nbs♔p; ar♔mor plate | |||||
保温材质Insulation | 硬质发泡胶(当高温为150℃时选择安全超细玻璃棉) rigid polyurethane foam(glass wo༒ol at 1📖50℃) | |||||
冷冻系统Refrigeration System | 法国泰康全封闭压缩机 hermetic compressor | |||||
配件Accessories | 观察窗,上下间距可调隔层2片,测试英文孔φ50mm 1个,箱中灯饰照航灯。 | |||||
Viewing windows, shelves (freely adjustable 2pcs.),cable pr🌄ot 🌠(φ 50mm), chamber lamp. | ||||||
重量约Weight(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
电源Power | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||
注:可选择朋友指标规定订做生產。 |